flags

text

BP SNSC70

Standings

Pos Driver Points Winnings Wins Top 5 Top 10 Led Led% Bonus Interval Laps Prov Poles DNS DNF
1 S Gears 960 $17,000 10 15 17 608 25.50% 620 -- 2,082 5 0 0 4
2 D Struction 480 $12,250 4 9 11 125 5.24% 235 -480 2,039 1 2 0 9
3 P Mount 445 $11,500 2 7 10 205 8.60% 215 -515 2,153 1 2 0 7
4 P Coffee 419 $11,950 3 7 9 152 6.38% 180 -541 2,039 1 4 0 8
5 M Ell 417 $10,100 0 3 10 56 2.35% 215 -543 2,083 1 12 0 7
6 C Stone 391 $12,050 0 9 14 45 1.89% 150 -569 2,034 1 1 0 10
7 F Joe 370 $10,750 0 2 13 92 3.86% 155 -590 2,143 1 1 0 7
8 P O'Brill 353 $9,150 2 7 7 96 4.03% 170 -607 2,004 1 2 0 11
9 J Ford 352 $10,850 1 6 9 83 3.48% 135 -608 1,989 1 2 0 10
10 D Guzzels 343 $9,650 1 7 9 43 1.80% 150 -617 1,983 1 2 0 13
11 B Cuda 340 $10,250 1 5 10 76 3.19% 135 -620 1,971 1 0 0 10
12 B Winkalot 336 $11,300 0 3 10 36 1.51% 110 -624 2,034 1 0 0 10
13 P Crackers 332 $10,350 1 5 10 40 1.68% 125 -628 1,892 1 0 0 10
14 C Hanger 316 $11,300 0 7 10 40 1.68% 90 -644 2,058 1 0 0 9
15 B Grage 314 $8,950 0 5 8 45 1.89% 135 -646 2,156 1 0 0 9
16 D May 307 $9,100 0 2 9 40 1.68% 125 -653 2,071 1 0 0 6
17 C Longhorn 305 $9,750 0 5 11 22 0.92% 110 -655 1,955 1 0 0 12
18 L Luck 304 $11,700 1 6 13 10 0.42% 70 -656 2,029 1 0 0 8
19 B Fasturd 301 $10,050 3 7 9 68 2.85% 100 -659 2,014 32 0 0 7
20 C Gardens 297 $6,850 1 5 7 38 1.59% 160 -663 2,005 1 1 0 12
21 S Cook 289 $11,450 0 5 13 19 0.80% 60 -671 1,958 1 0 0 11
22 J Brothers 288 $8,900 1 2 8 29 1.22% 110 -672 2,008 1 6 0 11
23 B Rubble 282 $9,100 0 3 8 26 1.09% 100 -678 2,093 1 0 0 10
24 B Washes 282 $6,350 1 2 8 83 3.48% 155 -678 2,007 1 0 0 11
25 P LaFluer 281 $11,550 0 4 12 7 0.29% 50 -679 2,252 1 0 0 4
26 B McDonald 256 $8,800 1 4 8 21 0.88% 80 -704 1,986 1 0 0 12
27 H Bogart 254 $9,700 0 5 11 17 0.71% 60 -706 1,924 1 0 0 8
28 R Field 238 $9,900 0 3 11 6 0.25% 40 -722 1,999 1 0 0 8
29 R Best 236 $7,300 0 1 6 33 1.38% 90 -724 2,000 1 0 0 11
30 B Sinclair 229 $6,700 1 4 6 63 2.64% 95 -731 2,114 1 0 0 9
31 J Jopa 215 $7,750 0 3 6 16 0.67% 60 -745 1,924 1 0 0 11
32 H Tulane 210 $8,000 0 2 8 16 0.67% 50 -750 2,093 1 0 0 7
33 H Rider 203 $8,150 0 3 7 54 2.27% 40 -757 2,159 1 0 0 6
34 P Quick 203 $5,150 0 0 4 23 0.96% 100 -757 1,831 1 0 0 13
35 G Boy 200 $7,500 1 5 5 14 0.59% 50 -760 2,023 1 0 0 9
36 C Fillet 195 $8,750 0 3 8 4 0.17% 20 -765 2,110 1 0 0 9
37 S Le Bouche 135 $5,250 0 0 3 5 0.21% 30 -825 2,005 1 0 0 10
38 B Joe 129 $3,950 0 1 4 17 0.71% 50 -831 1,892 1 0 0 13
39 R Burns 129 $4,950 0 2 5 4 0.17% 30 -831 1,856 1 0 0 11
40 B Roberts 99 $3,450 0 1 3 7 0.29% 30 -861 1,949 1 0 0 13
flags